Tazza tal-karta affordabbli li hija konvenjenti biex tinġarr u tuża, hija bastiment komuni għall-ilma tax-xorb f'ħafna djar u postijiet pubbliċi.
Speċifikazzjonijiet Standard
Kapaċità|Dimensjonijiet (mm)
(oz)|(ml)|Top Dia. × Dija tal-qiegħ. × Għoli
2 oz|60 ml|50 × 35 × 50
3A oz|80 ml|55 × 40 × 57
3B oz|80 ml|58 × 40 × 60
3C oz|80 ml|55 × 38 × 58
3D oz|80 ml|58 × 38 × 55
4 oz|110 ml|68 × 49 × 58
5A oz|200 ml|88 × 73 × 52
5B oz|160 ml|66 × 47 × 74
5.5 oz|160 ml|68 × 49 × 68
6.5 oz|180 ml|70 × 49 × 78
7 oz|200 ml|73 × 51 × 81
9 oz|250 ml|75 × 53 × 90
9.5 oz|270 ml|77 × 53 × 95
10 oz|280 ml|90 × 72 × 62
10.5 oz|300 ml|90 × 72 × 70
12A oz|340 ml|82 × 52 × 108
12B oz|460 ml|92 × 68 × 98
13A oz|360 ml|95 × 58 × 100
13B oz|360 ml|95 × 58 × 95
14 oz|360 ml|84×60×117
8 oz (verżjoni Ewropea) 270 ml 81×51×94
14B oz 400 ml 88×60×110
